
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品9月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“月添利1號”)于2025/8/7-2025/9/10期間開放申購、贖回申請,2025/9/11確認申贖份額,產(chǎn)品9月份收益及申贖情況見下表:
| 申購 | 228.57萬份 | 
| 贖回 | 375.23萬份 | 
| 存續(xù)規(guī)模 | 7909.57萬份 | 
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.2119 | 
| 業(yè)績比較基準 | 1.70% | 
| 實際折合年化收益率 | 0.34% | 
| 托管費 | - | 
| 固定管理費 | 18692.02 | 
| 超額管理費 | - | 
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
| 期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 | 
| 第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 | 
| 第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 | 
| 第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 | 
| 第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 | 
| 第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 | 
| 第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 | 
| 第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 | 
| 第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 | 
| …… | …… | …… | …… | …… | 
| 第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 | 
| 第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 | 
| 第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 | 
| 第77期 | 2025/07/10 | 1.70% | 2.05% | 是 | 
| 第78期 | 2025/08/07 | 1.70% | 0.75% | 否 | 
| 第79期 | 2025/09/11 | 1.70% | 0.34% | 否 | 
衡水銀行股份有限公司
2025年9月15日? ??




 冀公網(wǎng)安備 13110202001137號
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號