
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 
| 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-09-19 | |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-09-20 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-09-21 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2122 | 1.2122 | 2025-09-22 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2121 | 1.2121 | 2025-09-23 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2121 | 1.2121 | 2025-09-24 | 
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2120 | 1.2120 | 2025-09-25 | 
| 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1754 | 1.1754 | 2025-09-19 | |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1754 | 1.1754 | 2025-09-20 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1754 | 1.1754 | 2025-09-21 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1755 | 1.1755 | 2025-09-22 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1755 | 1.1755 | 2025-09-23 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1756 | 1.1756 | 2025-09-24 | 
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1756 | 1.1756 | 2025-09-25 | 
衡水銀行股份有限公司
2025年9月26日? ?




 冀公網(wǎng)安備 13110202001137號
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號