
存款利率
| 衡水銀行存款掛牌利率表 | ||||||
| 項目 | 年利率(%) | |||||
| 一、活期存款 | 0.20 | |||||
| 二、單位協(xié)定存款 | 0.55 | |||||
| 三、一天通知存款 | 0.65 | |||||
| 四、七天通知存款 | 0.85 | |||||
| 五、掛牌定期存款 | ||||||
| (一)整存整取 | ||||||
| 三個月 | 1.05 | |||||
| 六個月 | 1.25 | |||||
| 一年 | 1.40 | |||||
| 二年 | 1.50 | |||||
| 三年 | 1.80 | |||||
| 五年 | 1.85 | |||||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
| 一年 | 1.40 | |||||
| 三年 | 1.80 | |||||
| 五年 | 1.85 | |||||




 冀公網(wǎng)安備 13110202001137號
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號